Round of 64 – Deadline 15.03.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WerDerAndy | 0:0 | Rudii_v | |||
| 2 | StanOrsen | 0:0 | metchio | |||
| 3 | Mazid | 0:0 | elastiko | |||
| 4 | Kattifram | 0:0 | quitrk | |||
| 5 | marreco | 0:0 | h0ja1983 | |||
| 6 | ![]() | joyKiller | 1:0 | hgabriel84 | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | AzizMh | 3:2 | XoseLG | ![]() | ![]() |
| 8 | ScopeFranko | 0:0 | HULK25777 | |||
| 9 | Bischopp19 | 0:0 | JamboGee92 | |||
| 10 | Avr_11 | 0:0 | ScarRuffi | |||
| 11 | Balthazar | 0:0 | LetsPlaymaker | |||
| 12 | JPlayerL10 | 0:0 | kokonushe1984 | |||
| 13 | Fmothes87 | 0:0 | Redmac1324 | |||
| 14 | FiliCata | 0:0 | alevemotel | |||
| 15 | Bazzr | 0:0 | Bierchen | |||
| 16 | yay0 | 0:0 | Lilguendouzivert | |||
| 17 | romanopablo | 0:0 | dotman | |||
| 18 | afskaldyr | 0:0 | kratos8719 | |||
| 19 | Janek | 0:0 | BigMugen | |||
| 20 | Plaincube | 0:0 | LukesPlayCZ | |||
| 21 | tempranillo_88 | 0:0 | IAmStoney | |||
| 22 | grumblerdad | 0:0 | kelkchoz | |||
| 23 | Williebiggs42 | 0:0 | MaoParis | |||
| 24 | Lionceau_Fr11 | 0:0 | Linkey |
Round of 32 – Deadline 29.03.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JuankaBM | 0:0 | MaxK | |||
| 2 | MikeDelo | 0:0 | longjoe_007 | |||
| 3 | Pico1003 | 0:0 | Sebo | |||
| 4 | f3r_esp | 0:0 | Vdot17 | |||
| 5 | Winner R64 23 | 0:0 | Winner R64 24 | |||
| 6 | Winner R64 21 | 0:0 | Winner R64 22 | |||
| 7 | Winner R64 19 | 0:0 | Winner R64 20 | |||
| 8 | Winner R64 17 | 0:0 | Winner R64 18 | |||
| 9 | Winner R64 15 | 0:0 | Winner R64 16 | |||
| 10 | Winner R64 13 | 0:0 | Winner R64 14 | |||
| 11 | Winner R64 11 | 0:0 | Winner R64 12 | |||
| 12 | Winner R64 9 | 0:0 | Winner R64 10 | |||
| 13 | Winner R64 7 | 0:0 | Winner R64 8 | |||
| 14 | Winner R64 5 | 0:0 | Winner R64 6 | |||
| 15 | Winner R64 3 | 0:0 | Winner R64 4 | |||
| 16 | Winner R64 1 | 0:0 | Winner R64 2 |
Round of 16 – Deadline 12.04.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner R32 1 | 0:0 | Winner R32 2 | |||
| 2 | Winner R32 3 | 0:0 | Winner R32 4 | |||
| 3 | Winner R32 5 | 0:0 | Winner R32 6 | |||
| 4 | Winner R32 7 | 0:0 | Winner R32 8 | |||
| 5 | Winner R32 9 | 0:0 | Winner R32 10 | |||
| 6 | Winner R32 11 | 0:0 | Winner R32 12 | |||
| 7 | Winner R32 13 | 0:0 | Winner R32 14 | |||
| 8 | Winner R32 15 | 0:0 | Winner R32 16 |
Quarter Finals – Deadline 19.04.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner R16 1 | 0:0 | Winner R16 2 | |||
| 2 | Winner R16 3 | 0:0 | Winner R16 4 | |||
| 3 | Winner R16 5 | 0:0 | Winner R16 6 | |||
| 4 | Winner R16 7 | 0:0 | Winner R16 8 |
Semi Finals – Deadline 26.04.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner QF 1 | 0:0 | Winner QF 2 | |||
| 2 | Winner QF 3 | 0:0 | Winner QF 4 |
Final – Deadline 03.05.2026
| MD | Trainer | Result | Trainer | Done | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner SF 1 | 0:0 | Winner SF 2 |
Scorer
| Trainer | Player Name | Goals | Assists | Scorer |
|---|---|---|---|---|
AzizMh |
Savinho | 2 | 0 | 2 |
XoseLG |
Leon Bailey | 1 | 0 | 1 |
AzizMh |
Eberechi Eze | 1 | 0 | 1 |
XoseLG |
Ollie Watkins | 1 | 0 | 1 |
AzizMh |
Iñaki Williams | 0 | 1 | 1 |
AzizMh |
Donyell Malen | 0 | 1 | 1 |
XoseLG |
Ian Maatsen | 0 | 1 | 1 |
AzizMh |
Paulo Dybala | 0 | 1 | 1 |
joyKiller |
Sergio Busquets | 0 | 0 | 0 |

